Constructeur : | VOLKSWAGEN | ||||
Modèle : | Polo Flight ![]() |
||||
Version : | 1.4 | ||||
Commercialisation : | |||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 390 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 60 à 4 700 tours/min | Poids : | 1 070 kg | ||
Puissance (kW) : | 44 | Rapport poids / puissance : | 17,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 5 | Coffre : | 455 dm3 | ||
Couple : | 116 Nm à 2 800 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 157 km/h | Freins AV : | Disques | ||
de 0 à 100 km/h : | 16,0 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 8,9 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 5,4 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 6,7 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 672 km | ||||
Emission CO2 : | 161 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.9 SDi | Diesel | 05/2001 | 6,7 / 3,9 / 4,9 |