Constructeur : | VOLVO | ||||
Modèle : | C70 ![]() |
||||
Version : | 2.4 | ||||
Commercialisation : | depuis 05/1999 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 2 435 cm3 | Nb cylindres : | 5 | ||
Puissance (ch) : | 165 à 6 100 tours/min | Poids : | 1 453 kg | ||
Puissance (kW) : | 121 | Rapport poids / puissance : | 8,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 12 | Coffre : | 370 dm3 | ||
Couple : | 220 Nm à 4 700 tours/min | Braquage : | 11,7 mètres | ||
Vitesse maxi : | 215 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 8,9 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 12,1 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,0 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 8,9 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 787 km | ||||
Emission CO2 : | 214 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.4 Turbo | Essence | 02/2000 | 13,6 / 7,6 / 9,8 |
T-5 | Essence | 07/2009 | 13,4 / 7,6 / 9,8 |
T-5 Auto | Essence | 12/1998 | 17,1 / 8,7 / 11,7 |