Retour à la liste| Constructeur : | VOLVO | ||||
| Modèle : | S40 2004 |
||||
| Version : | 2.4 140 ch | ||||
| Commercialisation : | depuis 11/2003 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 2 435 cm3 | Nb cylindres : | 5 | ||
| Puissance (ch) : | 140 à 5 000 tours/min | Poids : | 1 399 kg | ||
| Puissance (kW) : | 103 | Rapport poids / puissance : | 10,0 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 404 dm3 | |||
| Couple : | 220 Nm à 4 000 tours/min | Braquage : | 10,6 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 205 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 9,9 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 8,4 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 655 km | ||||
| Emission CO2 : | 199 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 136 | Diesel | 04/2004 | --- / --- / 5,6 |
| 2.4 170 ch | Essence | 11/2003 | --- / --- / 8,5 |
| T5 | Essence | 12/2003 | --- / --- / 9,4 |