Modèle
Catégorie : |
Auto |
|
|
Motorisation : |
Essence |
|
Constructeur : |
AUDI |
|
Modèle : |
A4 |
|
Version : |
1.8 20V |
|
|
Fiche détaillée |
|
Préconisation
Action : |
Courroie de distributions - essence |
|
Périodicité temporelle : |
8 année(s) |
|
Périodicité Km : |
120 000 kilomètres |
|
Préconisations d'entretien
Retrouvez toutes les autres préconisations d'entretien pour A4
Ces préconisations sont fournies à titre indicatif. Seul le carnet d'entretien du constructeur fait foi. Si les informations de Véhicule 3online.fr vous semblent erronées, n'hésitez pas à les corriger.
Les autres versions de A4
Retrouvez toutes les versions de A4
Version |
Motorisation |
Commercialisation |
Consommation litres / 100 km |
1.6 | Essence | 12/1999 | 11,4 / 5,0 / 8,0 |
1.8 20V | Essence | 11/1999 | 12,0 / 6,4 / 8,4 |
1.8 20V Quattro | Essence | | --- / --- / --- |
1.8 20V Turbo | Essence | 05/1996 | 11,3 / 6,4 / 8,2 |
1.8 20V Turbo Quattro | Essence | 10/2000 | --- / --- / 9,2 |
1.9 Di 75 | Diesel | 06/1997 | 7,7 / 4,4 / 5,6 |
1.9 TDi 101 | Diesel | 01/2002 | 7,0 / 4,5 / 5,4 |
1.9 TDi 110 | Diesel | 10/1998 | 6,9 / 4,3 / 5,3 |
1.9 TDi 110 Quattro | Diesel | | 7,8 / 4,8 / 5,9 |
1.9 TDi 115 | Diesel | 06/2000 | 6,8 / 4,4 / 5,3 |
1.9 TDi 115 Quattro | Diesel | | 7,8 / 4,8 / 6,0 |
1.9 TDi 115 Tiptronic | Diesel | | --- / --- / 5,3 |
1.9 TDi 130 | Diesel | 09/2003 | 7,4 / 4,4 / 5,5 |
1.9 TDi 90 | Diesel | 12/1999 | 7,0 / 4,4 / 5,4 |
2.0 | Essence | 04/2001 | 11,4 / 5,9 / 7,9 |
2.0 FSI | Essence | 04/2004 | 9,9 / 5,4 / 7,1 |
2.0 Multitronic | Essence | 02/2002 | --- / --- / 7,9 |
2.5 TDi 155 | Diesel | 01/2002 | --- / --- / 6,8 |
2.5 TDi 155 Mutlitronic | Diesel | 11/2002 | --- / --- / --- |
2.5 TDi 16 Multitronic | Diesel | 11/2002 | --- / --- / --- |
2.5 TDi 180 ch Quattro | Diesel | 02/2001 | 11,1 / 5,9 / 7,8 |
2.5 V6 TDi 150 | Diesel | 12/1999 | 9,7 / 5,2 / 6,8 |
2.5 V6 TDi 150 Auto Tiptronic | Diesel | 06/1999 | --- / --- / --- |
2.5 V6 TDi 150 Quattro | Diesel | | 11,1 / 5,9 / 7,8 |
2.7 TDI Auto | Diesel | 04/2007 | --- / --- / --- |
V6 2.4 165 ch | Essence | 12/1999 | 13,5 / 7,0 / 9,4 |
V6 2.4 165 ch Quattro | Essence | | 14,6 / 7,8 / 10,3 |
V6 2.4 170 ch | Essence | 09/2002 | --- / --- / --- |
V6 2.8 174 ch | Essence | 01/1995 | --- / --- / --- |
V6 2.8 174 ch Auto | Essence | 08/1995 | --- / --- / --- |
V6 2.8 193 ch | Essence | 12/1997 | 13,6 / 7,0 / 9,4 |
V6 2.8 193 ch Quattro | Essence | 04/1998 | 14,8 / 7,9 / 10,4 |
V6 2.8 193 ch Quattro Tiptronic | Essence | 06/2000 | 16,1 / 7,9 / 10,9 |
V6 3.0 | Essence | 12/2000 | 13,7 / 7,1 / 9,5 |
V6 3.0 Auto | Essence | 10/2000 | --- / --- / 9,4 |
V6 3.0 Quattro | Essence | 11/2000 | 13,7 / 7,1 / 9,5 |
V6 3.0 Quattro Tiptronic | Essence | 10/2000 | --- / --- / 10,8 |
| | | | |
 Vous possédez ce véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. | |