Retour à la liste| Constructeur : | BMW | ||||
| Modèle : | Série 3 Compact |
||||
| Version : | 318ti 143 ch | ||||
| Commercialisation : | depuis 02/2002 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Propulsion AR | ||||
| Cylindrée : | 1 995 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 143 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 350 kg | ||
| Puissance (kW) : | 105 | Rapport poids / puissance : | 9,4 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 9 | Coffre : | de 310 à 1 100 dm3 | ||
| Couple : | 200 Nm à 3 900 tours/min | Braquage : | 10,5 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 214 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 9,2 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
| 400 m départ arrêté : | 16,7 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
| 1000 m départ arrêté : | 30,7 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 9,9 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 11,9 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 7,2 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 875 km | ||||
| Emission CO2 : | 173 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 316i | Essence | 07/1998 | 10,8 / 5,9 / 7,7 |
| 316ti | Essence | 10/2001 | 9,7 / 5,3 / 6,9 |
| 318 tds | Diesel | 10/1996 | 8,5 / 4,9 / 6,2 |
| 318 Ti 140 ch | Essence | 12/1995 | --- / --- / --- |
| 320td 150 ch | Diesel | 02/2002 | 7,6 / 4,4 / 5,5 |
| 323 ti | Essence | 13,3 / 7,0 / 9,3 | |
| 325ti | Essence | 01/1998 - 01/2001 | 12,3 / 7,0 / 8,9 |