Retour à la liste| Constructeur : | BMW | ||||
| Modèle : | X6 |
||||
| Version : | M | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 4 395 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
| Puissance (ch) : | 555 à 6 000 tours/min | Poids : | 2 305 kg | ||
| Puissance (kW) : | 408 | Rapport poids / puissance : | 4,2 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | ||||
| Couple : | 680 Nm à 1 500 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 249 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 4,2 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
| 400 m départ arrêté : | 12,7 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | 37 mètres | |||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | 66 mètres | |||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 325 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 3.0d 235 ch | Diesel | 01/2009 | --- / --- / --- |
| 5.0i | Essence | 01/2008 | --- / --- / --- |
| ActiveHybrid | Hybride Essence | 01/2010 | --- / --- / 9,9 |
| xDrive35d 286ch | Diesel | 01/2008 | 10,5 / 7,1 / 8,3 |