Retour à la liste| Constructeur : | JAGUAR | ||||
| Modèle : | X-Type Estate |
||||
| Version : | 2.5 V6 | ||||
| Commercialisation : | depuis 02/2004 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | 4x4 permanent | ||||
| Cylindrée : | 2 495 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
| Puissance (ch) : | 194 à 6 800 tours/min | Poids : | 1 605 kg | ||
| Puissance (kW) : | 143 | Rapport poids / puissance : | 8,3 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 13 | Coffre : | de 445 à 1 415 dm3 | ||
| Couple : | 244 Nm à 3 000 tours/min | Braquage : | 10,9 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 222 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 8,6 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 9,7 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 639 km | ||||
| Emission CO2 : | 239 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi 130 | Diesel | 07/2004 | 7,7 / 4,7 / 5,8 |
| 2.0 V6 | Essence | 02/2004 | --- / --- / 9,3 |
| 2.0 V6 Auto | Essence | 02/2004 | --- / --- / 10,1 |
| 2.5 V6 Auto | Essence | 02/2004 | --- / --- / 10,4 |
| 3.0 V6 AWD | Essence | 02/2004 | --- / --- / 10,4 |
| 3.0 V6 AWD Auto | Essence | 02/2004 | --- / --- / 10,6 |