Retour à la liste| Constructeur : | JAGUAR | ||||
| Modèle : | XF |
||||
| Version : | V6 3.0 Diesel | ||||
| Commercialisation : | depuis 11/2009 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Automatique, 6 rapports | ||
| Transmission : | Propulsion AR | ||||
| Cylindrée : | 2 993 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
| Puissance (ch) : | 240 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 940 kg | ||
| Puissance (kW) : | 177 | Rapport poids / puissance : | 8,1 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 15 | Coffre : | 484 dm3 | ||
| Couple : | 500 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | 11,5 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 224 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 8,2 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 28,8 s | Freinage depuis 90 km/h : | 32 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 5,2 s en drive | Freinage depuis 130 km/h : | 64 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 179 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 2.7 D Bi-Turbo | Diesel | 02/2008 | 10,4 / 5,8 / 7,5 |
| SV8 | Essence | 01/2008 | 18,7 / 9,0 / 12,6 |
| V6 2.7 D Bi-Turbo Auto | Diesel | 09/2008 | --- / --- / 7,5 |