Retour à la liste| Constructeur : | JAGUAR | ||||
| Modèle : | XK8 Cabriolet |
||||
| Version : | 4.2 V8 | ||||
| Commercialisation : | depuis 10/2002 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 6 rapports | ||
| Transmission : | Propulsion AR | ||||
| Cylindrée : | 4 196 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
| Puissance (ch) : | 304 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 775 kg | ||
| Puissance (kW) : | 224 | Rapport poids / puissance : | 5,8 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 307 dm3 | |||
| Couple : | 420 Nm à 4 100 tours/min | Braquage : | 11,0 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 250 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 6,6 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 11,4 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 658 km | ||||
| Emission CO2 : | 279 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 4.0 | Essence | 06/1997 | 17,8 / 8,9 / 12,1 |