Retour à la liste| Constructeur : | KIA | ||||
| Modèle : | Cee'd |
||||
| Version : | 1.6 CRDI 90 | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2008 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 582 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 90 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 352 kg | ||
| Puissance (kW) : | 66 | Rapport poids / puissance : | 15,0 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 5 | Coffre : | 388 dm3 | ||
| Couple : | 235 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 164 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques | |||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 35,6 s | Freinage depuis 90 km/h : | 34 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 11,3 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 70 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 14,0 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 125 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 2.0 CRDI VGT 140 | Diesel | 03/2009 | --- / --- / --- |