Constructeur : | ALFA ROMEO | ||||
Modèle : | Mito ![]() |
||||
Version : | 1.2 JTD 90 | ||||
Commercialisation : | depuis 05/2009 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 248 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 90 à 3 750 tours/min | Poids : | 1 238 kg | ||
Puissance (kW) : | 66 | Rapport poids / puissance : | 13,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 300 dm3 | |||
Couple : | 196 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 166 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 12,8 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 34,8 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 10,5 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 72 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 13,7 s en 5ème | ||||
Reprise 80-120km/h : | 20,8 s en 6ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 114 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.3 JTDm | Diesel | 01/2010 | --- / --- / 6,3 |
1.4 T-Jet 155 ch | Essence | 01/2008 | 8,5 / 5,3 / 6,5 |
1.4 TB MultiAir | Essence | 01/2010 | --- / --- / --- |
1.4 TB MultiAir TCT | Essence | 01/2010 | --- / --- / --- |
1.6 JTDm | Diesel | 01/2010 | --- / --- / 4,8 |
2.0 JTD M 170 | Diesel | 01/2010 | 5,8 / 4,1 / 4,7 |
Quadrifoglio Verde | Essence | 01/2008 | 8,1 / 4,8 / 6,0 |