Constructeur : | ALFA ROMEO | ||||
Modèle : | Mito ![]() |
||||
Version : | 2.0 JTD M 170 | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 956 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 170 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 395 kg | ||
Puissance (kW) : | 125 | Rapport poids / puissance : | 8,2 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 9 | Coffre : | 350 dm3 | ||
Couple : | 350 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | 10,9 mètres | ||
Vitesse maxi : | 218 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 8,0 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 5,8 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 4,1 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 4,7 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 957 km | ||||
Emission CO2 : | 128 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.2 JTD 90 | Diesel | 05/2009 | --- / --- / --- |
1.3 JTDm | Diesel | 01/2010 | --- / --- / 6,3 |
1.4 T-Jet 155 ch | Essence | 01/2008 | 8,5 / 5,3 / 6,5 |
1.4 TB MultiAir | Essence | 01/2010 | --- / --- / --- |
1.4 TB MultiAir TCT | Essence | 01/2010 | --- / --- / --- |
1.6 JTDm | Diesel | 01/2010 | --- / --- / 4,8 |
Quadrifoglio Verde | Essence | 01/2008 | 8,1 / 4,8 / 6,0 |