Constructeur : | AUDI | ||||
Modèle : | A8 2002 ![]() |
||||
Version : | 3.0 V6 TDI Quattro Tiptronic | ||||
Commercialisation : | depuis 08/2004 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Automatique / Séquentielle, 6 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 2 967 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 233 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 830 kg | ||
Puissance (kW) : | 171 | Rapport poids / puissance : | 7,9 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 15 | Coffre : | 500 dm3 | ||
Couple : | 449 Nm à 1 400 tours/min | Braquage : | 12,1 mètres | ||
Vitesse maxi : | 243 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 7,8 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 12,0 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 6,4 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 8,4 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 1 071 km | ||||
Emission CO2 : | 226 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
3.7 Quattro Tiptronic | Essence | 10/2002 | 17,1 / 8,6 / 11,7 |
4.2 Quattro | Essence | 01/2003 | --- / --- / --- |
4.2 Quattro Tiptronic | Essence | 07/2003 | 17,5 / 8,7 / 11,9 |
W12 6.0 | Essence | 03/2004 | 21,4 / 10,8 / 14,7 |