Constructeur : | AUDI | ||||
Modèle : | A8 2002 ![]() |
||||
Version : | 3.7 Quattro Tiptronic | ||||
Commercialisation : | depuis 10/2002 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique / Séquentielle, 6 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 3 697 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
Puissance (ch) : | 280 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 770 kg | ||
Puissance (kW) : | 206 | Rapport poids / puissance : | 6,3 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 20 | Coffre : | 500 dm3 | ||
Couple : | 360 Nm à 3 750 tours/min | Braquage : | 12,1 mètres | ||
Vitesse maxi : | 250 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 7,3 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 17,1 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 8,6 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 11,7 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 769 km | ||||
Emission CO2 : | 281 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
3.0 V6 TDI Quattro Tiptronic | Diesel | 08/2004 | 12,0 / 6,4 / 8,4 |
4.2 Quattro | Essence | 01/2003 | --- / --- / --- |
4.2 Quattro Tiptronic | Essence | 07/2003 | 17,5 / 8,7 / 11,9 |
W12 6.0 | Essence | 03/2004 | 21,4 / 10,8 / 14,7 |