Constructeur : | AUDI | ||||
Modèle : | Q5 ![]() |
||||
Version : | 2.0 TDI 170 Stronic | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2009 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Automatique, 7 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 1 968 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 170 à 4 200 tours/min | Poids : | 1 868 kg | ||
Puissance (kW) : | 125 | Rapport poids / puissance : | 11,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 10 | Coffre : | 460 dm3 | ||
Couple : | 260 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | 11,6 mètres | ||
Vitesse maxi : | 192 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 11,1 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 32,8 s | Freinage depuis 90 km/h : | 31 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 7,8 s en drive | Freinage depuis 130 km/h : | 67 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 14,8 s en 6ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 184 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0 TDI 170 | Diesel | 11/2009 | 8,2 / 5,8 / 6,7 |
3.0 TDI 210 STronic | Diesel | 11/2008 | --- / --- / --- |
3.0 TDI 240 DPF | Diesel | 01/2008 | 9,2 / 6,6 / 7,5 |