Constructeur : | AUDI | ||||
Modèle : | Q5 ![]() |
||||
Version : | 3.0 TDI 210 STronic | ||||
Commercialisation : | depuis 11/2008 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Automatique, 7 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 2 967 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 218 à 4 000 tours/min | Poids : | 2 617 kg | ||
Puissance (kW) : | 160 | Rapport poids / puissance : | 12,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 24 | Coffre : | 615 dm3 | ||
Couple : | 500 Nm à 1 500 tours/min | Braquage : | 12,0 mètres | ||
Vitesse maxi : | 180 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 7,5 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 28,8 s | Freinage depuis 90 km/h : | 32 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 5,0 s en drive | Freinage depuis 130 km/h : | 66 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 199 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0 TDI 170 | Diesel | 11/2009 | 8,2 / 5,8 / 6,7 |
2.0 TDI 170 Stronic | Diesel | 01/2009 | --- / --- / --- |
3.0 TDI 240 DPF | Diesel | 01/2008 | 9,2 / 6,6 / 7,5 |