Constructeur : | BMW | ||||
Modèle : | Série 7 2001 ![]() |
||||
Version : | 735i | ||||
Commercialisation : | depuis 11/2001 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique / Séquentielle, 6 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 3 498 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
Puissance (ch) : | 272 à 5 700 tours/min | Poids : | 1 935 kg | ||
Puissance (kW) : | 200 | Rapport poids / puissance : | 7,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 19 | Coffre : | 500 dm3 | ||
Couple : | 360 Nm à 3 300 tours/min | Braquage : | 12,1 mètres | ||
Vitesse maxi : | 250 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 7,5 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 15,0 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 8,2 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 10,7 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 822 km | ||||
Emission CO2 : | 259 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
745i | Essence | 02/2002 | 15,3 / 8,3 / 10,9 |
750Li | Essence | 09/2009 | --- / --- / --- |
760i | Essence | 03/2003 | 19,5 / 9,2 / 13,4 |
760Li | Essence | 03/2003 | 20,5 / 9,7 / 13,6 |