Constructeur : | BMW | ||||
Modèle : | Série 7 2001 ![]() |
||||
Version : | 760Li | ||||
Commercialisation : | depuis 03/2003 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique / Séquentielle, 6 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 5 972 cm3 | Nb cylindres : | 12 | ||
Puissance (ch) : | 445 à 6 000 tours/min | Poids : | 2 225 kg | ||
Puissance (kW) : | 328 | Rapport poids / puissance : | 5,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 36 | Coffre : | 500 dm3 | ||
Couple : | 600 Nm à 3 950 tours/min | Braquage : | 12,6 mètres | ||
Vitesse maxi : | 250 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 5,6 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 20,5 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 9,7 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 13,6 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 647 km | ||||
Emission CO2 : | 330 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
735i | Essence | 11/2001 | 15,0 / 8,2 / 10,7 |
745i | Essence | 02/2002 | 15,3 / 8,3 / 10,9 |
750Li | Essence | 09/2009 | --- / --- / --- |
760i | Essence | 03/2003 | 19,5 / 9,2 / 13,4 |