Retour à la liste| Constructeur : | FORD | ||||
| Modèle : | Fusion |
||||
| Version : | 1.4 16V | ||||
| Commercialisation : | depuis 02/2002 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 388 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 80 à 5 700 tours/min | Poids : | |||
| Puissance (kW) : | 59 | Rapport poids / puissance : | |||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 337 dm3 | |||
| Couple : | 124 Nm à 3 500 tours/min | Braquage : | 9,9 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 163 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 13,7 s | Freins AR : | Tambours | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 6,5 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 692 km | ||||
| Emission CO2 : | 156 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Essence | 02/2004 | 9,0 / 5,3 / 6,6 |
| 1.6 TDCi 90 ch | Diesel | 01/2008 | --- / --- / --- |
| 1400 TDCi | Diesel | 04/2003 | 5,2 / 3,9 / 4,4 |