Constructeur : | FORD | ||||
Modèle : | Fusion ![]() |
||||
Version : | 1.6 TDCi 90 ch | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2008 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 560 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 90 à 4 000 tours/min | Poids : | |||
Puissance (kW) : | 66 | Rapport poids / puissance : | |||
Puissance fiscale : | 5 | Coffre : | 332 dm3 | ||
Couple : | 204 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 170 km/h | Freins AV : | |||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 34,6 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 10,6 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 14,1 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 119 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.4 16V | Essence | 02/2002 | --- / --- / 6,5 |
1.6 16V | Essence | 02/2004 | 9,0 / 5,3 / 6,6 |
1400 TDCi | Diesel | 04/2003 | 5,2 / 3,9 / 4,4 |