Constructeur : | JAGUAR | ||||
Modèle : | X-type ![]() |
||||
Version : | 2.0 V6 Auto | ||||
Commercialisation : | depuis 03/2002 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 5 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 2 096 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 159 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 450 kg | ||
Puissance (kW) : | 117 | Rapport poids / puissance : | 9,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 452 dm3 | |||
Couple : | 196 Nm à 4 100 tours/min | Braquage : | 10,8 mètres | ||
Vitesse maxi : | 210 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 9,4 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Conso extra urbaine : | 14,3 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,4 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 10,0 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 610 km | ||||
Emission CO2 : | 239 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0 TDCi 130 | Diesel | 10/2003 | 7,5 / 4,5 / 5,6 |
2.0 V6 | Essence | 09/2002 | 12,7 / 7,1 / 9,2 |
2.2d | Diesel | --- / --- / --- | |
2.5 V6 | Essence | 07/2001 | 13,6 / 7,2 / 9,6 |
2.5 V6 Auto | Essence | 07/2001 | 15,0 / 7,6 / 10,3 |
3.0 V6 | Essence | 01/2001 | --- / --- / 10,3 |
3.0 V6 Auto | Essence | 11/2001 | 15,1 / 7,8 / 10,5 |