Constructeur : | JAGUAR | ||||
Modèle : | X-type ![]() |
||||
Version : | 2.5 V6 Auto | ||||
Commercialisation : | depuis 07/2001 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 5 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 2 495 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 197 à 6 800 tours/min | Poids : | 1 595 kg | ||
Puissance (kW) : | 145 | Rapport poids / puissance : | 8,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 13 | Coffre : | 452 dm3 | ||
Couple : | 244 Nm à 3 000 tours/min | Braquage : | 10,8 mètres | ||
Vitesse maxi : | 220 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 8,9 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | 32 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | 68 mètres | |||
Conso extra urbaine : | 15,0 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,6 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 10,3 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 592 km | ||||
Emission CO2 : | 247 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0 TDCi 130 | Diesel | 10/2003 | 7,5 / 4,5 / 5,6 |
2.0 V6 | Essence | 09/2002 | 12,7 / 7,1 / 9,2 |
2.0 V6 Auto | Essence | 03/2002 | 14,3 / 7,4 / 10,0 |
2.2d | Diesel | --- / --- / --- | |
2.5 V6 | Essence | 07/2001 | 13,6 / 7,2 / 9,6 |
3.0 V6 | Essence | 01/2001 | --- / --- / 10,3 |
3.0 V6 Auto | Essence | 11/2001 | 15,1 / 7,8 / 10,5 |