Constructeur : | JAGUAR | ||||
Modèle : | XJ8 2003 ![]() |
||||
Version : | 3.2 | ||||
Commercialisation : | depuis 09/1997 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 5 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 3 248 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
Puissance (ch) : | 243 à 6 350 tours/min | Poids : | 1 755 kg | ||
Puissance (kW) : | 179 | Rapport poids / puissance : | 7,2 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 17 | Coffre : | 410 dm3 | ||
Couple : | 316 Nm à 4 350 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 225 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 8,5 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 29,3 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Conso extra urbaine : | 17,1 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 9,0 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 12,1 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 669 km | ||||
Emission CO2 : | 290 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
3.0 V6 | Essence | 12/2002 | 15,3 / 7,7 / 10,5 |
3.0 V6 Auto | Essence | 05/2003 | --- / --- / --- |
3.5 V8 Auto | Essence | 06/2003 | --- / --- / --- |
3.5 V8 Sport | Essence | 12/2002 | 15,9 / 7,7 / 10,7 |
4.2 V8 | Essence | 07/2003 | 16,0 / 8,1 / 10,9 |
4.2 V8 compresse | Essence | 12/2002 | 18,6 / 9,0 / 12,3 |
V8 4.0 | Essence | 01/1998 | 16,9 / 9,0 / 11,9 |