Constructeur : | JAGUAR | ||||
Modèle : | XJ8 2003 ![]() |
||||
Version : | 3.5 V8 Sport | ||||
Commercialisation : | depuis 12/2002 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 3 555 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
Puissance (ch) : | 258 à 6 250 tours/min | Poids : | 1 615 kg | ||
Puissance (kW) : | 190 | Rapport poids / puissance : | 6,3 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 370 dm3 | |||
Couple : | 345 Nm à 4 200 tours/min | Braquage : | 12,4 mètres | ||
Vitesse maxi : | 242 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 7,6 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 15,9 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,7 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 10,7 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 757 km | ||||
Emission CO2 : | 254 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
3.0 V6 | Essence | 12/2002 | 15,3 / 7,7 / 10,5 |
3.0 V6 Auto | Essence | 05/2003 | --- / --- / --- |
3.2 | Essence | 09/1997 | 17,1 / 9,0 / 12,1 |
3.5 V8 Auto | Essence | 06/2003 | --- / --- / --- |
4.2 V8 | Essence | 07/2003 | 16,0 / 8,1 / 10,9 |
4.2 V8 compresse | Essence | 12/2002 | 18,6 / 9,0 / 12,3 |
V8 4.0 | Essence | 01/1998 | 16,9 / 9,0 / 11,9 |