Retour à la liste| Constructeur : | MAZDA | ||||
| Modèle : | 2 |
||||
| Version : | 1.4 | ||||
| Commercialisation : | depuis 12/2002 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 388 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 80 à 5 700 tours/min | Poids : | 1 125 kg | ||
| Puissance (kW) : | 59 | Rapport poids / puissance : | 14,1 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 268 dm3 | |||
| Couple : | 124 Nm à 3 500 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 164 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 12,9 s | Freins AR : | Tambours | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 6,5 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 692 km | ||||
| Emission CO2 : | 156 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.3 MZR | Essence | 01/2009 | 8,9 / 5,3 / 6,6 |
| 1.4 MZ-CD | Diesel | 01/2009 | 5,8 / 4,2 / 4,8 |
| 1.6 MZI | Essence | 07/2003 | --- / --- / 6,8 |