Retour à la liste| Constructeur : | MAZDA | ||||
| Modèle : | 2 |
||||
| Version : | 1.6 MZI | ||||
| Commercialisation : | depuis 07/2003 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 596 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 100 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 155 kg | ||
| Puissance (kW) : | 74 | Rapport poids / puissance : | 11,6 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | de 267 à 1 044 dm3 | ||
| Couple : | 146 Nm à 4 000 tours/min | Braquage : | 9,8 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 176 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 10,5 s | Freins AR : | Tambours | ||
| 400 m départ arrêté : | 18,2 s | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | ||
| 1000 m départ arrêté : | 33,6 s | Freinage depuis 90 km/h : | 35 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 10,3 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 68 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 15,2 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 6,8 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 662 km | ||||
| Emission CO2 : | 163 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.3 MZR | Essence | 01/2009 | 8,9 / 5,3 / 6,6 |
| 1.4 | Essence | 12/2002 | --- / --- / 6,5 |
| 1.4 MZ-CD | Diesel | 01/2009 | 5,8 / 4,2 / 4,8 |