Retour à la liste| Constructeur : | MERCEDES | ||||
| Modèle : | classe E W212 |
||||
| Version : | E 220 CDI auto | ||||
| Commercialisation : | depuis 03/2010 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Automatique, 5 rapports | ||
| Transmission : | Propulsion AR | ||||
| Cylindrée : | 2 143 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 170 à 3 000 tours/min | Poids : | 1 776 kg | ||
| Puissance (kW) : | 125 | Rapport poids / puissance : | 10,4 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 568 dm3 | |||
| Couple : | 400 Nm à 1 400 tours/min | Braquage : | 11,3 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 216 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques ventilés | |||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 30,6 s | Freinage depuis 90 km/h : | 34 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 5,8 s en drive | Freinage depuis 130 km/h : | 70 mètres | ||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 159 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| E 300 CDI Bluetec | Diesel | 07/2009 | --- / --- / 7,2 |
| E 350 CDI | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
| E 350 CGI | Essence | 01/2009 | 12,5 / 6,4 / 8,6 |