Retour à la liste| Constructeur : | MERCEDES | ||||
| Modèle : | classe E W212 |
||||
| Version : | E 350 CDI | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Automatique, 7 rapports | ||
| Transmission : | Propulsion AR | ||||
| Cylindrée : | 2 987 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
| Puissance (ch) : | 231 à 3 600 tours/min | Poids : | 1 892 kg | ||
| Puissance (kW) : | 170 | Rapport poids / puissance : | 8,2 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 14 | Coffre : | 568 dm3 | ||
| Couple : | 540 Nm à 1 600 tours/min | Braquage : | 11,3 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 248 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 8,0 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 28,7 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 4,8 s en drive | Freinage depuis 130 km/h : | 69 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 181 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| E 220 CDI auto | Diesel | 03/2010 | --- / --- / --- |
| E 300 CDI Bluetec | Diesel | 07/2009 | --- / --- / 7,2 |
| E 350 CGI | Essence | 01/2009 | 12,5 / 6,4 / 8,6 |