Constructeur : | MORGAN | ||||
Modèle : | Plus 8 ![]() |
||||
Version : | 3.9 | ||||
Commercialisation : | depuis 08/1996 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 3 947 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
Puissance (ch) : | 190 à 4 750 tours/min | Poids : | 940 kg | ||
Puissance (kW) : | 140 | Rapport poids / puissance : | 4,9 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 20 | Coffre : | 140 dm3 | ||
Couple : | 319 Nm à 2 600 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 200 km/h | Freins AV : | Disques | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 12,9 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 9,2 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 19,3 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 290 km | ||||
Emission CO2 : | 463 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
4.6 | Essence | 13,7 / 9,4 / 21,0 |