Constructeur : | MORGAN | ||||
Modèle : | Plus 8 ![]() |
||||
Version : | 4.6 | ||||
Commercialisation : | |||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 4 552 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
Puissance (ch) : | 220 à 5 000 tours/min | Poids : | 975 kg | ||
Puissance (kW) : | 162 | Rapport poids / puissance : | 4,4 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 24 | Coffre : | 140 dm3 | ||
Couple : | 353 Nm à 3 600 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 206 km/h | Freins AV : | Disques | ||
de 0 à 100 km/h : | 5,5 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 13,7 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 9,4 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 21,0 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 267 km | ||||
Emission CO2 : | 504 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
3.9 | Essence | 08/1996 | 12,9 / 9,2 / 19,3 |