Constructeur : | NISSAN | ||||
Modèle : | Primera Break ![]() |
||||
Version : | 2.0 130 ch | ||||
Commercialisation : | depuis 06/1999 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 998 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 130 à 5 600 tours/min | Poids : | 1 407 kg | ||
Puissance (kW) : | 96 | Rapport poids / puissance : | 10,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 9 | Coffre : | |||
Couple : | 173 Nm à 4 800 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 195 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 10,5 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 31,0 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 11,3 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 15,8 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : | 6,4 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 10,8 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 8,0 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 750 km | ||||
Emission CO2 : | 192 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.6 | Essence | 02/1991 | --- / --- / --- |
1.6 GPLi | GPL | 12/1998 | 15,3 / 11,8 / --- |
1.6i | Essence | 03/1998 | 9,9 / 6,2 / 7,5 |
1.8 | Essence | 06/1999 | --- / --- / --- |
2.0 140 ch | Essence | 06/1999 | 11,4 / 6,5 / 8,3 |
2.0 CVT M6 | Essence | 09/1999 | 12,2 / 6,7 / 8,7 |
2.0 D | Diesel | 12/1994 | --- / --- / --- |
2.0 GPLi | GPL | 06/1999 | 10,8 / 6,4 / 8,0 |
2.0 TD | Diesel | 04/1998 | 8,6 / 5,7 / 6,7 |