Constructeur : | NISSAN | ||||
Modèle : | Primera Break ![]() |
||||
Version : | 2.0 CVT M6 | ||||
Commercialisation : | depuis 09/1999 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Variateur, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 998 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 140 à 5 800 tours/min | Poids : | 1 455 kg | ||
Puissance (kW) : | 103 | Rapport poids / puissance : | 10,4 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | de 430 à 1 650 dm3 | |||
Couple : | 178 Nm à 4 800 tours/min | Braquage : | 11,0 mètres | ||
Vitesse maxi : | 195 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 12,0 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 12,2 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 6,7 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 8,7 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 690 km | ||||
Emission CO2 : | 211 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.6 | Essence | 02/1991 | --- / --- / --- |
1.6 GPLi | GPL | 12/1998 | 15,3 / 11,8 / --- |
1.6i | Essence | 03/1998 | 9,9 / 6,2 / 7,5 |
1.8 | Essence | 06/1999 | --- / --- / --- |
2.0 130 ch | Essence | 06/1999 | 6,4 / 10,8 / 8,0 |
2.0 140 ch | Essence | 06/1999 | 11,4 / 6,5 / 8,3 |
2.0 D | Diesel | 12/1994 | --- / --- / --- |
2.0 GPLi | GPL | 06/1999 | 10,8 / 6,4 / 8,0 |
2.0 TD | Diesel | 04/1998 | 8,6 / 5,7 / 6,7 |