Retour à la liste| Constructeur : | RENAULT | ||||
| Modèle : | Fluence |
||||
| Version : | 1.5 dCi 85 | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 461 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 85 à 3 750 tours/min | Poids : | 1 336 kg | ||
| Puissance (kW) : | 63 | Rapport poids / puissance : | 15,7 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 5 | Coffre : | 651 dm3 | ||
| Couple : | 200 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 164 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 14,4 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 36,2 s | Freinage depuis 90 km/h : | 34 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 12,0 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 69 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 16,1 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 119 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 105 | Diesel | 01/2010 | 5,3 / 4,1 / 4,5 |
| Z.E. | Electrique | 01/2010 | --- / --- / --- |