Retour à la liste| Constructeur : | RENAULT | ||||
| Modèle : | Fluence |
||||
| Version : | Z.E. | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Electrique | Boite : | Manuelle | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | Nb cylindres : | ||||
| Puissance (ch) : | 95 à 3 000 tours/min | Poids : | 1 605 kg | ||
| Puissance (kW) : | 70 | Rapport poids / puissance : | 16,9 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 1 | Coffre : | |||
| Couple : | 225 Nm à 400 tours/min | Braquage : | 11,3 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 135 km/h | Freins AV : | |||
| de 0 à 100 km/h : | 13,0 s | Freins AR : | |||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 0 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 105 | Diesel | 01/2010 | 5,3 / 4,1 / 4,5 |
| 1.5 dCi 85 | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |