Constructeur : | SEAT | ||||
Modèle : | Ibiza 2002 ![]() |
||||
Version : | 1.4 16V 100 ch | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2002 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 390 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 100 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 049 kg | ||
Puissance (kW) : | 74 | Rapport poids / puissance : | 10,5 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | de 267 à 960 dm3 | |||
Couple : | 126 Nm à 4 400 tours/min | Braquage : | 10,6 mètres | ||
Vitesse maxi : | 191 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 11,2 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 32,9 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 9,5 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 5,6 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 6,9 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 652 km | ||||
Emission CO2 : | 168 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.2 12V | Essence | 01/2003 | 7,7 / 5,1 / 5,9 |
1.4 75 ch | Essence | 01/2003 | 8,8 / 5,2 / 6,4 |
1.4 75 ch Auto | Essence | 11/2001 | 10,2 / 5,8 / 7,4 |
1.4 TDI 75 | Diesel | 03/2004 | 5,6 / 4,0 / 4,5 |
1.8 20V FR | Essence | 04/2004 | 10,9 / 6,1 / 7,9 |
1.9 SDi | Diesel | 01/2002 | 6,2 / 3,9 / 4,7 |
1.9 TDi 100 | Diesel | 12/2008 | 6,5 / 4,1 / 4,9 |
1.9 TDi 130 | Diesel | 12/2002 | 6,6 / 4,1 / 5,0 |