Constructeur : | SEAT | ||||
Modèle : | Ibiza 2002 ![]() |
||||
Version : | 1.9 SDi | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2002 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 390 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 64 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 090 kg | ||
Puissance (kW) : | 47 | Rapport poids / puissance : | 17,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 4 | Coffre : | de 267 à 960 dm3 | ||
Couple : | 125 Nm à 1 600 tours/min | Braquage : | 10,6 mètres | ||
Vitesse maxi : | 163 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 17,0 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 38,0 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 6,2 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 3,9 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 4,7 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 957 km | ||||
Emission CO2 : | 118 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.2 12V | Essence | 01/2003 | 7,7 / 5,1 / 5,9 |
1.4 16V 100 ch | Essence | 01/2002 | 9,5 / 5,6 / 6,9 |
1.4 75 ch | Essence | 01/2003 | 8,8 / 5,2 / 6,4 |
1.4 75 ch Auto | Essence | 11/2001 | 10,2 / 5,8 / 7,4 |
1.4 TDI 75 | Diesel | 03/2004 | 5,6 / 4,0 / 4,5 |
1.8 20V FR | Essence | 04/2004 | 10,9 / 6,1 / 7,9 |
1.9 TDi 100 | Diesel | 12/2008 | 6,5 / 4,1 / 4,9 |
1.9 TDi 130 | Diesel | 12/2002 | 6,6 / 4,1 / 5,0 |