Retour à la liste| Constructeur : | TOYOTA | ||||
| Modèle : | Avensis 3 |
||||
| Version : | 150 D4-D 150 Auto | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Automatique | ||
| Transmission : | |||||
| Cylindrée : | 2 231 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 150 à 3 600 tours/min | Poids : | |||
| Puissance (kW) : | 110 | Rapport poids / puissance : | |||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 544 dm3 | |||
| Couple : | 340 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | Freins AV : | ||||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | 32,2 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 7,2 s en drive | Freinage depuis 130 km/h : | |||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 150 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 2.0 D-4D 126 | Diesel | 01/2010 | 6,7 / 4,6 / 5,4 |
| 2.2 D4-D 150 | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |