Retour à la liste| Constructeur : | TOYOTA | ||||
| Modèle : | Avensis 3 |
||||
| Version : | 2.2 D4-D 150 | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 2 231 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 150 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 547 kg | ||
| Puissance (kW) : | 110 | Rapport poids / puissance : | 10,3 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 544 dm3 | |||
| Couple : | 310 Nm à 1 800 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 207 km/h | Freins AV : | |||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | 31,1 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 7,4 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 10,0 s en 5ème | ||||
| Reprise 80-120km/h : | 14,4 s en 6ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 147 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 150 D4-D 150 Auto | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
| 2.0 D-4D 126 | Diesel | 01/2010 | 6,7 / 4,6 / 5,4 |