Constructeur : | TOYOTA | ||||
Modèle : | Land Cruiser 165 2003 3 portes ![]() |
||||
Version : | 3.0 D4-D Auto | ||||
Commercialisation : | depuis 12/2002 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 2 982 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 163 à 3 400 tours/min | Poids : | 2 020 kg | ||
Puissance (kW) : | 120 | Rapport poids / puissance : | 12,4 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 403 dm3 | |||
Couple : | 343 Nm à 1 600 tours/min | Braquage : | 12,2 mètres | ||
Vitesse maxi : | 170 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 12,8 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Conso extra urbaine : | 12,9 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 8,7 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 10,3 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 845 km | ||||
Emission CO2 : | 274 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
3.0 D4-D | Diesel | 12/2002 | 11,5 / 8,1 / 9,4 |