Constructeur : | TOYOTA | ||||
Modèle : | Land Cruiser 165 2003 3 portes ![]() |
||||
Version : | 3.0 D4-D | ||||
Commercialisation : | depuis 12/2002 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 2 982 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 163 à 3 400 tours/min | Poids : | 1 840 kg | ||
Puissance (kW) : | 120 | Rapport poids / puissance : | 11,3 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 403 dm3 | |||
Couple : | 343 Nm à 1 600 tours/min | Braquage : | 12,2 mètres | ||
Vitesse maxi : | 165 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 12,7 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 11,5 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 8,1 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,4 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 926 km | ||||
Emission CO2 : | 250 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
3.0 D4-D Auto | Diesel | 12/2002 | 12,9 / 8,7 / 10,3 |