Retour à la liste| Constructeur : | BMW | ||||
| Modèle : | X1 |
||||
| Version : | sDrive 18d | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Propulsion AR | ||||
| Cylindrée : | 1 995 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 143 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 545 kg | ||
| Puissance (kW) : | 105 | Rapport poids / puissance : | 10,8 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | de 420 à 1 350 dm3 | |||
| Couple : | 320 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | 11,3 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 200 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 9,6 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 32,7 s | Freinage depuis 90 km/h : | 32 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 8,3 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 67 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 11,4 s en 5ème | ||||
| Reprise 80-120km/h : | 16,2 s en 6ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 7,3 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 136 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| sDrive 20d | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
| xDrive 18d | Diesel | 01/2010 | --- / --- / 7,3 |
| xDrive 20d | Diesel | 01/2010 | 6,4 / 4,7 / 5,3 |
| xDrive 20d Auto | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
| xDrive 23d | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |