Retour à la liste| Constructeur : | BMW | ||||
| Modèle : | X1 |
||||
| Version : | sDrive 20d | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Propulsion AR | ||||
| Cylindrée : | 1 995 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 177 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 626 kg | ||
| Puissance (kW) : | 130 | Rapport poids / puissance : | 9,2 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | de 420 à 1 350 dm3 | |||
| Couple : | 350 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | 11,3 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 201 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 9,1 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | 30,6 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 7,6 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 9,7 s en 5ème | ||||
| Reprise 80-120km/h : | 13,9 s en 6ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 139 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| sDrive 18d | Diesel | 01/2010 | --- / --- / 7,3 |
| xDrive 18d | Diesel | 01/2010 | --- / --- / 7,3 |
| xDrive 20d | Diesel | 01/2010 | 6,4 / 4,7 / 5,3 |
| xDrive 20d Auto | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
| xDrive 23d | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |