Constructeur : | AUDI | ||||
Modèle : | R8 ![]() |
||||
Version : | 4.2 Quattro R-Tronic | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2007 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 4 163 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
Puissance (ch) : | 420 à 7 800 tours/min | Poids : | 1 565 kg | ||
Puissance (kW) : | 309 | Rapport poids / puissance : | 3,7 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 100 dm3 | |||
Couple : | 430 Nm à 4 500 tours/min | Braquage : | 11,8 mètres | ||
Vitesse maxi : | 301 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 4,8 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | 13,4 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | 23,8 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 20,8 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 9,5 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 13,6 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 662 km | ||||
Emission CO2 : | 326 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
5.2 V10 FSI Quattro R-Tronic | Essence | 01/2009 | 20,7 / 9,6 / 13,7 |
GT | Essence | 01/2010 | 20,7 / 9,6 / 13,7 |