Constructeur : | AUDI | ||||
Modèle : | R8 ![]() |
||||
Version : | GT | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 6 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 5 204 cm3 | Nb cylindres : | 10 | ||
Puissance (ch) : | 560 à 8 000 tours/min | Poids : | 1 525 kg | ||
Puissance (kW) : | 412 | Rapport poids / puissance : | 2,7 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 100 dm3 | |||
Couple : | 530 Nm à 6 500 tours/min | Braquage : | 11,8 mètres | ||
Vitesse maxi : | 320 km/h | Freins AV : | Disques ventilés / perforés | ||
de 0 à 100 km/h : | 3,6 s | Freins AR : | Disques ventilés / perforés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 20,7 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 9,6 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 13,7 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 657 km | ||||
Emission CO2 : | 327 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
4.2 Quattro R-Tronic | Essence | 01/2007 | 20,8 / 9,5 / 13,6 |
5.2 V10 FSI Quattro R-Tronic | Essence | 01/2009 | 20,7 / 9,6 / 13,7 |