Constructeur : | AUDI | ||||
Modèle : | R8 ![]() |
||||
Version : | 5.2 V10 FSI Quattro R-Tronic | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2009 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 5 204 cm3 | Nb cylindres : | 10 | ||
Puissance (ch) : | 525 à 8 000 tours/min | Poids : | 1 699 kg | ||
Puissance (kW) : | 386 | Rapport poids / puissance : | 3,2 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 45 | Coffre : | 100 dm3 | ||
Couple : | 530 Nm à 6 500 tours/min | Braquage : | 11,8 mètres | ||
Vitesse maxi : | 315 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 3,9 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | 11,5 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | 22,0 s | Freinage depuis 90 km/h : | 36 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | 64 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 20,7 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 9,6 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 13,7 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 657 km | ||||
Emission CO2 : | 327 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
4.2 Quattro R-Tronic | Essence | 01/2007 | 20,8 / 9,5 / 13,6 |
GT | Essence | 01/2010 | 20,7 / 9,6 / 13,7 |