Constructeur : | DACIA | ||||
Modèle : | Sandero ![]() |
||||
Version : | 1.4 MPI | ||||
Commercialisation : | depuis 02/2009 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 390 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 75 à 5 500 tours/min | Poids : | 975 kg | ||
Puissance (kW) : | 55 | Rapport poids / puissance : | 13,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 5 | Coffre : | 366 dm3 | ||
Couple : | 112 Nm à 3 000 tours/min | Braquage : | 10,5 mètres | ||
Vitesse maxi : | 153 km/h | Freins AV : | Disques | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 35,4 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 14,6 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 24,7 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 5,9 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 847 km | ||||
Emission CO2 : | 165 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.2 16V | Essence | 01/2009 | --- / --- / 5,9 |
1.4 MPI GPL | GPL | 01/2010 | --- / --- / --- |
1.4 MPI GPL mode essence | Essence | 01/2010 | --- / --- / 7,0 |
1.5 dCi 65 | Diesel | 11/2009 | --- / --- / --- |
1.5 dCi 70 | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
1.5 dCi 75 | Diesel | --- / --- / --- | |
1.5 dCi 85 | Diesel | --- / --- / 4,6 | |
1.5 dCi 90 | Diesel | --- / --- / --- | |
1.6 Bioethanol | Superéthanol | 02/2009 | --- / --- / 7,2 |
1.6 MPI | Essence | 05/2008 | 8,5 / 5,9 / --- |