Constructeur : | DACIA | ||||
Modèle : | Sandero ![]() |
||||
Version : | 1.5 dCi 70 | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 461 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 70 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 140 kg | ||
Puissance (kW) : | 52 | Rapport poids / puissance : | 16,3 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 4 | Coffre : | 366 dm3 | ||
Couple : | 160 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | 10,5 mètres | ||
Vitesse maxi : | 152 km/h | Freins AV : | Disques | ||
de 0 à 100 km/h : | 15,0 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 37,0 s | Freinage depuis 90 km/h : | 34 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 13,6 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 68 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 17,6 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 120 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.2 16V | Essence | 01/2009 | --- / --- / 5,9 |
1.4 MPI | Essence | 02/2009 | --- / --- / 5,9 |
1.4 MPI GPL | GPL | 01/2010 | --- / --- / --- |
1.4 MPI GPL mode essence | Essence | 01/2010 | --- / --- / 7,0 |
1.5 dCi 65 | Diesel | 11/2009 | --- / --- / --- |
1.5 dCi 75 | Diesel | --- / --- / --- | |
1.5 dCi 85 | Diesel | --- / --- / 4,6 | |
1.5 dCi 90 | Diesel | --- / --- / --- | |
1.6 Bioethanol | Superéthanol | 02/2009 | --- / --- / 7,2 |
1.6 MPI | Essence | 05/2008 | 8,5 / 5,9 / --- |