Constructeur : | DACIA | ||||
Modèle : | Sandero ![]() |
||||
Version : | 1.5 dCi 85 | ||||
Commercialisation : | |||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 461 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 85 à 3 750 tours/min | Poids : | |||
Puissance (kW) : | 63 | Rapport poids / puissance : | |||
Puissance fiscale : | Coffre : | ||||
Couple : | 199 Nm à 1 900 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 167 km/h | Freins AV : | |||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 35,0 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 4,6 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 1 087 km | ||||
Emission CO2 : | 120 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.2 16V | Essence | 01/2009 | --- / --- / 5,9 |
1.4 MPI | Essence | 02/2009 | --- / --- / 5,9 |
1.4 MPI GPL | GPL | 01/2010 | --- / --- / --- |
1.4 MPI GPL mode essence | Essence | 01/2010 | --- / --- / 7,0 |
1.5 dCi 65 | Diesel | 11/2009 | --- / --- / --- |
1.5 dCi 70 | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
1.5 dCi 75 | Diesel | --- / --- / --- | |
1.5 dCi 90 | Diesel | --- / --- / --- | |
1.6 Bioethanol | Superéthanol | 02/2009 | --- / --- / 7,2 |
1.6 MPI | Essence | 05/2008 | 8,5 / 5,9 / --- |