Constructeur : | JEEP | ||||
Modèle : | Grand Cherokee ![]() |
||||
Version : | 2.5 TD | ||||
Commercialisation : | depuis 01/1998 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 2 500 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 115 à 3 900 tours/min | Poids : | 1 775 kg | ||
Puissance (kW) : | 85 | Rapport poids / puissance : | 15,4 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 9 | Coffre : | 1 136 dm3 | ||
Couple : | 300 Nm à 1 800 tours/min | Braquage : | 11,4 mètres | ||
Vitesse maxi : | 155 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 12,5 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 36,3 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 8,6 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 13,2 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 10,3 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 845 km | ||||
Emission CO2 : | 258 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.7 CRD | Diesel | 12/2002 | 12,5 / 8,1 / 9,7 |
3.1 TD | Diesel | 04/2001 | 14,5 / 9,7 / 11,7 |
4.0 | Essence | 07/1999 | 21,3 / 12,0 / 15,4 |
4.7 V8 | Essence | 08/2003 | 20,8 / 12,5 / 15,6 |
4.7 V8 Overland | Essence | 07/2002 | 22,3 / 13,0 / 16,5 |
5.2 V8 Auto | Essence | 08/1997 | 12,5 / 21,3 / 15,7 |
5.9 V8 Auto | Essence | 13,3 / 26,1 / 17,9 |