Constructeur : | JEEP | ||||
Modèle : | Grand Cherokee ![]() |
||||
Version : | 5.2 V8 Auto | ||||
Commercialisation : | depuis 08/1997 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 5 210 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
Puissance (ch) : | 211 à 4 300 tours/min | Poids : | 1 835 kg | ||
Puissance (kW) : | 155 | Rapport poids / puissance : | 8,7 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 17 | Coffre : | de 1 135 à 2 254 dm3 | ||
Couple : | 388 Nm à 3 000 tours/min | Braquage : | 11,9 mètres | ||
Vitesse maxi : | 180 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 9,8 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | 17,6 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | 32,3 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | 72 mètres | |||
Conso extra urbaine : | 12,5 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 21,3 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 15,7 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 554 km | ||||
Emission CO2 : | 377 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.5 TD | Diesel | 01/1998 | 8,6 / 13,2 / 10,3 |
2.7 CRD | Diesel | 12/2002 | 12,5 / 8,1 / 9,7 |
3.1 TD | Diesel | 04/2001 | 14,5 / 9,7 / 11,7 |
4.0 | Essence | 07/1999 | 21,3 / 12,0 / 15,4 |
4.7 V8 | Essence | 08/2003 | 20,8 / 12,5 / 15,6 |
4.7 V8 Overland | Essence | 07/2002 | 22,3 / 13,0 / 16,5 |
5.9 V8 Auto | Essence | 13,3 / 26,1 / 17,9 |